Hyundai Ioniq 6 Long range
순위 | 차량명 | 전비 (복합) (km/kWh) | 전비 (도심/고속도로) (km/kWh) | 주행거리 (km) | 배터리 종류 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 Hyundai Ioniq 6 Long range RWD (18” Wheels) | 6.68 | 7.31/6.06 | 581 | 리튬이온 |
2 | 2024 Lucid USA, Inc Air Pure RWD w/19″ wheels | 6.54 | 6.68/6.4 | 674 | 리튬이온 |
3 | 2024 Hyundai Ioniq 6 Standard Range RWD | 6.45 | 7.21/5.73 | 386 | 리튬이온 |
4 | 2024 Lucid USA, Inc Air Pure RWD w/20″ wheels | 6.21 | 6.4/6.02 | 634 | 리튬이온 |
5 | 2024 Hyundai Ioniq 6 Long range AWD (18” Wheels) | 5.78 | 6.21/5.3 | 509 | 리튬이온 |
6 | 2024 BMW i4eDrive35 Gran Coupe (18” Wheels) | 5.73 | 5.83/5.68 | 444 | 리튬이온 |
7 | 2024 Kia EV6 Long Range RWD | 5.59 | 6.4/4.82 | 499 | 리튬이온 |
8 | 2024 Hyundai Ioniq 6 Long range RWD (20” Wheels) | 5.59 | 6.16/5.01 | 491 | 리튬이온 |
9 | 2024 Kia EV6 Standard Range RWD | 5.59 | 6.49/4.77 | 373 | 리튬이온 |
10 | 2024 Hyundai Kona Electric Long Range | 5.54 | 6.16/4.92 | 420 | 리튬이온 |
11 | 2024 Volvo Polestar 2 Single Motor (19 Inch Wheels) | 5.49 | 5.92/5.06 | 515 | 리튬이온 |
12 | 2024 Hyundai Ioniq 5 Long range RWD | 5.44 | 6.3/4.68 | 488 | 리튬이온 |
13 | 2024 Volkswagen Group of ID.4 Pro | 5.4 | 5.83/4.97 | 468 | 리튬이온 |
14 | 2024 Kia Niro Electric | 5.4 | 6.02/4.82 | 407 | 리튬이온 |
15 | 2024 Hyundai GV60 Standard | 5.35 | 5.97/4.73 | 473 | 리튬이온 |
16 | 2024 Volvo Polestar 2 Single Motor (20 Inch Wheels) | 5.3 | 5.68/4.87 | 494 | 리튬이온 |
17 | 2024 Nissan LEAF | 5.3 | 5.87/4.73 | 240 | 리튬이온 |
18 | 2024 BMW i4eDrive35 Gran Coupe (19” Wheels) | 5.25 | 5.3/5.11 | 406 | 리튬이온 |
19 | 2024 Hyundai Ioniq 5 Standard range RWD | 5.25 | 6.06/4.49 | 354 | 리튬이온 |
20 | 2024 BMW COOPER SE HARDTOP 2 DOOR | 5.25 | 5.68/4.77 | 183 | 리튬이온 |
21 | 2024 BMW i4 xDrive40 Gran Coupe (18” Wheels) | 5.2 | 5.11/5.3 | 494 | 리튬이온 |
22 | 2024 BMW i4eDrive40 Gran Coupe (18” Wheels) | 5.2 | 5.2/5.16 | 484 | 리튬이온 |
23 | 2024 Kia EV6 Long Range AWD (19” Wheels) | 5.2 | 5.73/4.68 | 454 | 리튬이온 |
24 | 2024 Nissan LEAF SV | 5.2 | 5.78/4.68 | 341 | 리튬이온 |
25 | 2024 Volvo C40 Recharge | 5.11 | 5.63/4.58 | 478 | 리튬이온 |
26 | 2024 Volvo XC40 Recharge | 5.06 | 5.63/4.54 | 472 | 리튬이온 |
27 | 2024 Volvo Polestar 2 Dual Motor (19 Inch Wheels) | 5.06 | 5.35/4.77 | 444 | 리튬이온 |
28 | 2024 Lucid USA, Inc Air Sapphire AWD | 5.01 | 5.16/4.82 | 687 | 리튬이온 |
29 | 2024 BMW i5 eDrive40 Sedan (19” Wheels) | 5.01 | 4.97/5.01 | 475 | 리튬이온 |
30 | 2024 Subaru SOLTERRA AWD | 4.97 | 5.44/4.49 | 365 | 리튬이온 |
전기차 제조사의 BMS 정보 공개 논란 국내 전기차 시장에서 일부 제조사들이 배터리 관리 시스템(BMS) 정보…
2024년 상반기 글로벌 전기차 배터리 시장 점유율 분석 2024년 상반기 글로벌 전기차 배터리 시장은 전년…
전기차 충전기 전기차 충전기는 전기 자동차(EV)의 핵심 인프라로, 배터리를 충전하여 차량을 운행할 수 있게 해주는…