2024 General Motors SILVERADO EV
| 순위 | 차량명 | 전비 (복합) (km/kWh) | 전비 (도심/고속도로) (km/kWh) | 주행거리 (km) | 배터리 종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 General Motors SILVERADO EV | 3.01 | 3.2 / 2.82 | 724 | 리튬이온 |
| 2 | 2024 Lucid USA, Inc Air Sapphire AWD | 5.01 | 5.16 / 4.82 | 687 | 리튬이온 |
| 3 | 2024 Lucid USA, Inc Air Pure RWD w/19″ wheels | 6.54 | 6.68 / 6.4 | 674 | 리튬이온 |
| 4 | 2024 Lucid USA, Inc Air Pure RWD w/20″ wheels | 6.21 | 6.4 / 6.02 | 634 | 리튬이온 |
| 5 | 2024 General Motors SILVERADO EV 3.2 | 3.2 | 3.44 / 2.96 | 632 | 리튬이온 |
| 6 | 2024 Hyundai Ioniq 6 Long range RWD (18” Wheels) | 6.68 | 7.31 / 6.06 | 581 | 리튬이온 |
| 7 | 2024 Mercedes-Benz EQS 450+ | 4.58 | 4.54 / 4.68 | 566 | 리튬이온 |
| 8 | 2024 Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 4.58 | 4.54 / 4.68 | 555 | 리튬이온 |
| 9 | 2024 Vinfast VF 9 Eco | 3.58 | 3.77 / 3.39 | 531 | 리튬이온 |
| 10 | 2024 BMW i7 eDrive50 Sedan (19” Wheels) | 4.3 | 4.15 / 4.54 | 517 | 리튬이온 |
| 11 | 2024 Volvo Polestar 2 Single Motor (19 Inch Wheels) | 5.49 | 5.92 / 5.06 | 515 | 리튬이온 |
| 12 | 2024 BMW i7 xDrive60 Sedan (19” Wheels) | 4.3 | 4.15 / 4.44 | 510 | 리튬이온 |
| 13 | 2024 Hyundai Ioniq 6 Long range AWD (18” Wheels) | 5.78 | 6.21 / 5.3 | 509 | 리튬이온 |
| 14 | 2024 General Motors LYRIQ | 4.2 | 4.54 / 3.92 | 505 | 리튬이온 |
| 15 | 2024 General Motors HUMMER EV PICKUP | 2.53 | 2.82 / 2.29 | 505 | 리튬이온 |
| 16 | 2024 General Motors HUMMER EV SUV | 2.53 | 2.82 / 2.29 | 505 | 리튬이온 |
| 17 | 2024 BMW i7 eDrive50 Sedan (21” Wheels) | 4.2 | 4.11 / 4.39 | 501 | 리튬이온 |
| 18 | 2024 Kia EV6 Long Range RWD | 5.59 | 6.4 / 4.82 | 499 | 리튬이온 |
| 19 | 2024 Volvo Polestar 2 Single Motor (20 Inch Wheels) | 5.3 | 5.68 / 4.87 | 494 | 리튬이온 |
| 20 | 2024 BMW i4 xDrive40 Gran Coupe (18” Wheels) | 5.2 | 5.11 / 5.3 | 494 | 리튬이온 |
| 21 | 2024 BMW i7 xDrive60 Sedan (21” Wheels) | 4.2 | 4.11 / 4.35 | 494 | 리튬이온 |
| 22 | 2024 BMW iX xDrive50 (20” Wheels) | 3.96 | 3.96 / 3.92 | 494 | 리튬이온 |
| 23 | 2024 BMW iX xDrive50 (21” Wheels) | 3.96 | 3.96 / 3.92 | 494 | 리튬이온 |
| 24 | 2024 BMW iX xDrive50 (22” Wheels) | 3.96 | 3.96 / 3.92 | 494 | 리튬이온 |
| 25 | 2024 Hyundai Ioniq 6 Long range RWD (20” Wheels) | 5.59 | 6.16 / 5.01 | 491 | 리튬이온 |
| 26 | 2024 Mercedes-Benz AMG EQS 4MATIC+ | 3.92 | 3.77 / 4.06 | 491 | 리튬이온 |
| 27 | 2024 Kia EV9 Long Range RWD | 4.25 | 4.77 / 3.72 | 489 | 리튬이온 |
| 28 | 2024 Rivian R1T (19” Wheels) | 4.48 | 4.33 / 4.64 | 487 | 리튬이온 |
| 29 | 2024 Audi Q4 40 e-tron (19” Wheels) | 4.47 | 4.35 / 4.56 | 485 | 리튬이온 |
| 30 | 2024 Audi Q4 40 e-tron (20” Wheels) | 4.5 | 4.35 / 4.56 | 485 | 리튬이온 |
[제목]SK온 임직원 전기차 지원금 최대 1100만원! 캐즘 시대 배터리 업계의 특단 대책[/제목] [본문] 🔋 전기차…
[제목]구독형 전기차 배터리, 성능과 안전 어떻게 보장될까? 지금 알아야 할 5가지 핵심[/제목] [본문] 🔋 구독형…
[제목]구독형 전기차 배터리, 성능과 안전은 정말 괜찮을까? 핵심 5가지 정리[/제목] [본문] 🔋 구독 전기차, 요즘…
[제목]페라리 첫 전기차 '루체' 공개 — 혹평에 주가 8% 급락, 과연 살아남을까?[/제목] [본문] 🚗 드디어…
[제목]페라리 첫 전기차 '루체' 공개 — 슈퍼카 팬들의 반응이 엇갈린 이유[/제목] [본문] 🏎️ 드디어 베일을…
[제목]페라리 첫 전기차 '루체' 공개 — 9억 6천만 원짜리 슈퍼카의 미래[/제목] [본문] 🔥 드디어 나왔다!…